от 277.16 ₽ / м.п.
Группа горючести:
НГ (негорючий) / Г1
Плотность:
80 кг/м3
Толщина:
30
Внутренний диаметр:
60
от 277.16 ₽ / м.п.
Без посредников и переплат
Вся продукция сертифицированна
Любые объёмы поставок
Доставка точно в срок
Наименование продукции | Длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Покрытие | Нормы загрузки | Стоимость, руб./м.п. | ||
Штук в коробке | Пог.м. в коробке | Пог.м. в фуре 92 м3 | ||||||
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 18 | 30 | кашированная фольга армированная | 56 | 56,0 | 12 768,0 | 152,47 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 21 | 30 | кашированная фольга армированная | 49 | 49,0 | 11 172,0 | 152,47 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 25 | 30 | кашированная фольга армированная | 49 | 49,0 | 11 172,0 | 164,61 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 27 | 30 | кашированная фольга армированная | 42 | 42,0 | 9 576,0 | 168,66 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 32 | 30 | кашированная фольга армированная | 36 | 36,0 | 8 208,0 | 184,85 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 34 | 30 | кашированная фольга армированная | 36 | 36,0 | 8 208,0 | 184,85 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 38 | 30 | кашированная фольга армированная | 30 | 30,0 | 6 840,0 | 192,95 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 42 | 30 | кашированная фольга армированная | 30 | 30,0 | 6 840,0 | 201,05 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 45 | 30 | кашированная фольга армированная | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 208,31 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 48 | 30 | кашированная фольга армированная | 30 | 30,0 | 6 840,0 | 219,56 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 54 | 30 | кашированная фольга армированная | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 230,88 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 57 | 30 | кашированная фольга армированная | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 229,47 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 64 | 30 | кашированная фольга армированная | 23 | 23,0 | 5 244,0 | 243,94 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 70 | 30 | кашированная фольга армированная | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 263,63 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 76 | 30 | кашированная фольга армированная | 20 | 20,0 | 4 560,0 | 266,44 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 80 | 30 | кашированная фольга армированная | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 280,50 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 89 | 30 | кашированная фольга армированная | 14 | 14,0 | 3 192,0 | 284,72 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 108 | 30 | кашированная фольга армированная | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 373,31 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 114 | 30 | кашированная фольга армированная | 10 | 10,0 | 2 280,0 | 381,74 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 133 | 30 | кашированная фольга армированная | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 404,24 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 140 | 30 | кашированная фольга армированная | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 430,96 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 159 | 30 | кашированная фольга армированная | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 447,83 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 219 | 30 | кашированная фольга армированная | 8 | 8,0 | 1 824,0 | 613,75 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 273 | 30 | кашированная фольга армированная | 8 | 8,0 | 1 824,0 | 764,21 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 324 | 30 | кашированная фольга армированная | 7 | 7,0 | 1 596,0 | 921,69 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
предложат оптимальный вариант
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.