от 709.19 ₽ / м.п.
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Плотность:
80 кг/м3
Толщина:
90
Внутренний диаметр:
42 мм
от 709.19 ₽ / м.п.
Без посредников и переплат
Вся продукция сертифицированна
Любые объёмы поставок
Доставка точно в срок
Наименование продукции | Длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Нормы загрузки | Стоимость, руб./м.п. | ||
Штук в коробке | Пог.м. в коробке | Пог.м. в фуре 92 м3 | |||||
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 18 | 90 | 7 | 7,0 | 1 596,0 | 520,83 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 21 | 90 | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 522,18 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 25 | 90 | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 524,88 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 27 | 90 | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 527,58 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 32 | 90 | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 555,91 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 34 | 90 | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 557,26 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 38 | 90 | 5 | 5,0 | 1 140,0 | 588,30 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 45 | 90 | 10 | 10,0 | 2 280,0 | 626,08 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 48 | 90 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 626,08 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 54 | 90 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 669,25 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 57 | 90 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 671,95 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 60 | 90 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 671,95 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 64 | 90 | 8 | 8,0 | 1 824,0 | 720,53 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 70 | 90 | 8 | 8,0 | 1 824,0 | 724,57 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 76 | 90 | 7 | 7,0 | 1 596,0 | 724,57 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 80 | 90 | 7 | 7,0 | 1 596,0 | 786,64 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 89 | 90 | 7 | 7,0 | 1 596,0 | 786,64 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 108 | 90 | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 941,81 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 114 | 90 | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 941,81 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 133 | 90 | 4 | 4,0 | 912,0 | 1017,37 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 140 | 90 | 4 | 4,0 | 912,0 | 1017,37 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 159 | 90 | 4 | 4,0 | 912,0 | 1022,77 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 219 | 90 | 3 | 3,0 | 684,0 | 1310,17 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 273 | 90 | 2 | 2,0 | 456,0 | 1426,21 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 324 | 90 | 1 | 1,0 | 228,0 | 1708,22 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
предложат оптимальный вариант
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.