от 306.23 ₽ / м.п.
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Плотность:
80 кг/м3
Толщина:
50
Внутренний диаметр:
42 мм
от 306.23 ₽ / м.п.
Без посредников и переплат
Вся продукция сертифицированна
Любые объёмы поставок
Доставка точно в срок
Наименование продукции | Длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Нормы загрузки | Стоимость, руб./м.п. | ||
Штук в коробке | Пог.м. в коробке | Пог.м. в фуре 92 м3 | |||||
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 18 | 50 | 20 | 20,0 | 4 560,0 | 213,19 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 21 | 50 | 20 | 20,0 | 4 560,0 | 215,89 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 25 | 50 | 20 | 20,0 | 4 560,0 | 219,94 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 27 | 50 | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 222,63 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 32 | 50 | 20 | 20,0 | 4 560,0 | 248,27 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 34 | 50 | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 252,32 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 38 | 50 | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 253,67 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 45 | 50 | 14 | 14,0 | 3 192,0 | 255,02 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 48 | 50 | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 267,16 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 54 | 50 | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 273,91 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 57 | 50 | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 275,26 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 60 | 50 | 11 | 11,0 | 2 508,0 | 303,59 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 64 | 50 | 10 | 10,0 | 2 280,0 | 322,48 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 70 | 50 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 333,28 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 76 | 50 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 333,28 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 80 | 50 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 356,22 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 89 | 50 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 380,50 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 108 | 50 | 7 | 7,0 | 1 596,0 | 373,76 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 114 | 50 | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 456,06 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 133 | 50 | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 477,65 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 140 | 50 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 503,29 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 159 | 50 | 4 | 4,0 | 912,0 | 545,12 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 219 | 50 | 3 | 3,0 | 684,0 | 671,95 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 273 | 50 | 3 | 3,0 | 684,0 | 935,07 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 324 | 50 | 3 | 3,0 | 684,0 | 989,04 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
предложат оптимальный вариант
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.